
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 270 Sq. mt. | 270 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Taverna collegata | 40 Sq. mt. | 30 CSqm | 
| Giardino appartamento collegato | 250 Sq. mt. | 38 CSqm | 
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 10 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Loggia - floor ground | 8 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Portico/Patio - floor ground | 10 Sq. mt. | 4 CSqm | 
| Total | 352 CSqm | |

