
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 270 Mq | 270 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata | 40 Mq | 30 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 250 Mq | 38 Mqc |
| Posto auto scoperto | 10 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 10 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 10 Mq | 3 Mqc |
| Loggia - piano terra | 8 Mq | 3 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 10 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 352 Mqc | |

