
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 107 Mq | 107 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 22 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 17 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 432 Mqc | |



