
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 197 Sq. mt. | 197 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm | 
| Sup. Principale - 2nd floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 8 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Loggia - floor ground | 4 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Box collegato - floor ground | 16 Sq. mt. | 10 CSqm | 
| Cantina collegata - basement | 5 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Veranda - floor ground | 67 Sq. mt. | 19 CSqm | 
| Taverna non collegata | 80 Sq. mt. | 16 CSqm | 
| Posto auto scoperto | 110 Sq. mt. | 22 CSqm | 
| Giardino appartamento collegato | 600 Sq. mt. | 64 CSqm | 
| Total | 533 CSqm | |



