
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 197 Mq | 197 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 8 Mq | 1 Mqc |
| Loggia - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 16 Mq | 10 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 5 Mq | 3 Mqc |
| Veranda - piano terra | 67 Mq | 19 Mqc |
| Taverna non collegata | 80 Mq | 16 Mqc |
| Posto auto scoperto | 110 Mq | 22 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 600 Mq | 64 Mqc |
| Totale | 533 Mqc | |



